The record, as a plain page
Every recording session in the Cyborg Collective's catalogue. There is no script on this page and nothing to load but the page itself, so it reads the same in any browser, with or without JavaScript. The live page has the same list with filters and previews, and the people sharing now.
1057 sessions, 2025-06-16 to 2026-11-06
Numbers only; the raw samples stay with the person who recorded them. clean EEG is the share of two-second stretches whose swing stayed under 200 µV, on the best electrode of the best headband; not usable means the file was too short to summarise or could not be read; no contact field marks sessions from app versions that did not record contact quality, judged by amplitude alone. Live shares that people chose to keep are listed on the live page only, where each person can remove theirs.
Months: November 2026 (2) · October 2026 (138) · September 2026 (6) · July 2026 (12) · May 2026 (186) · April 2026 (99) · March 2026 (235) · February 2026 (184) · January 2026 (84) · December 2025 (94) · October 2025 (16) · June 2025 (1)
November 2026
| when | project | min | headbands | clean EEG | pulse |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026, 20:48 | Quest + Muse ROS 2 bags | 8.1 | Muse + Quest 3S (ROS 2 bag) | 38% | — |
| 4 Nov 2026, 05:32 | The ear as an XPhone | 4.1 | Muse1 | 100% | — |
October 2026
| when | project | min | headbands | clean EEG | pulse |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026, 01:22 | Jobbing on the Sleep | 90.3 | Muse1 | 99% | 58 bpm |
| 24 Oct 2026, 15:47 | Buzzkill after the cold plunge | 6.6 | Muse2 no contact field | 45% | — |
| 24 Oct 2026, 15:47 | Buzzkill after the cold plunge | 0.0 | Muse2 | not usable | — |
| 24 Oct 2026, 15:43 | Buzzkill after the cold plunge | 3.3 | Muse2 no contact field | 49% | — |
| 24 Oct 2026, 15:42 | Buzzkill after the cold plunge | 0.1 | Muse1 no contact field | 50% | — |
| 24 Oct 2026, 15:42 | Buzzkill after the cold plunge | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 24 Oct 2026, 15:38 | Buzzkill after the cold plunge | 1.2 | Muse1 no contact field | 60% | — |
| 23 Oct 2026, 16:53 | BuzzkillGameAPK | 0.0 | SnowballArcadeVR | not usable | — |
| 23 Oct 2026, 16:25 | Buzzkill after the cold plunge | 2.0 | Muse1 no contact field | 0% | 75 bpm |
| 23 Oct 2026, 16:19 | Buzzkill after the cold plunge | 0.4 | Muse1 no contact field | 0% | — |
| 23 Oct 2026, 16:07 | Buzzkill after the cold plunge | 6.3 | Muse1 no contact field | 4% | 56 bpm |
| 22 Oct 2026, 18:28 | loose files | 4.3 | SMBuzzkillOct22Test2 no contact field | 67% | 63 bpm |
| 22 Oct 2026, 18:28 | Buzzkill after the cold plunge | 4.3 | Muse1 no contact field | 67% | 63 bpm |
| 22 Oct 2026, 17:33 | loose files | 11.0 | SMBuzzkillOct22Test1 no contact field | 70% | 59 bpm |
| 22 Oct 2026, 17:33 | Buzzkill after the cold plunge | 11.0 | Muse1 no contact field | 70% | 59 bpm |
| 22 Oct 2026, 17:16 | loose files | 3.7 | SMBuzzkillOct22Control no contact field | 0% | 58 bpm |
| 22 Oct 2026, 17:16 | Buzzkill after the cold plunge | 3.7 | Muse1 no contact field | 0% | 58 bpm |
| 21 Oct 2026, 17:20 | loose files | 2.1 | SMBuzzkillOct21Test2 no contact field | 5% | 68 bpm |
| 21 Oct 2026, 17:20 | Eye as a Camera on a headset | 2.1 | Muse1 no contact field | 5% | 68 bpm |
| 21 Oct 2026, 17:01 | loose files | 5.0 | SMBuzzkillOct21Test1 no contact field | 1% | 56 bpm |
| 21 Oct 2026, 17:01 | Eye as a Camera on a headset | 5.0 | Muse1 no contact field | 1% | 56 bpm |
| 21 Oct 2026, 16:50 | loose files | 0.6 | SMBuzzkillOct21Control no contact field | 6% | — |
| 21 Oct 2026, 16:50 | Eye as a Camera on a headset | 0.6 | Muse1 no contact field | 6% | — |
| 19 Oct 2026, 14:05 | Eye as a Camera on a headset | 28.6 | Muse2 no contact field | 25% | — |
| 19 Oct 2026, 14:04 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse2 | not usable | — |
| 19 Oct 2026, 14:04 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse2 | not usable | — |
| 19 Oct 2026, 14:00 | Eye as a Camera on a headset | 3.6 | Muse2 no contact field | 10% | — |
| 19 Oct 2026, 12:01 | Eye as a Camera on a headset | 0.2 | Muse1 no contact field | 0% | — |
| 19 Oct 2026, 12:01 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 19 Oct 2026, 11:05 | Eye as a Camera on a headset | 3.5 | Muse1 no contact field | 37% | — |
| 19 Oct 2026, 09:37 | Eye as a Camera on a headset | 1.9 | Muse1 no contact field | 38% | — |
| 19 Oct 2026, 09:36 | Eye as a Camera on a headset | 0.5 | Muse1 no contact field | 0% | — |
| 19 Oct 2026, 09:22 | Eye as a Camera on a headset | 13.4 | Muse1 no contact field | 11% | — |
| 17 Oct 2026, 16:09 | loose files | 3.4 | EAAHStickReal3 no contact field | 37% | — |
| 17 Oct 2026, 16:09 | loose files | 3.5 | EAAHStickReal4 no contact field | 3% | — |
| 17 Oct 2026, 16:09 | loose files | 2.4 | EAAHStick2Real no contact field | 36% | — |
| 17 Oct 2026, 16:09 | loose files | 3.6 | EAAHStick1Real no contact field | 92% | — |
| 17 Oct 2026, 16:09 | Eye as a Camera on a headset | 3.6 | Muse1, Muse2, Muse3, Muse4, Muse5, Muse6, Muse7 no contact field | 92% | — |
| 17 Oct 2026, 15:53 | Eye as a Camera on a headset | 3.5 | Muse1, Muse2, Muse3, Muse4, Muse5, Muse6, Muse7 no contact field | 100% | 60 bpm |
| 17 Oct 2026, 15:48 | loose files | 1.5 | EAAHStick1 no contact field | 29% | — |
| 17 Oct 2026, 15:48 | loose files | 1.5 | EAAHStick4 no contact field | 93% | 85 bpm |
| 17 Oct 2026, 15:48 | loose files | 1.5 | EAAHStick5 no contact field | 93% | — |
| 17 Oct 2026, 15:48 | loose files | 1.5 | EAAHStick5(1) no contact field | 2% | — |
| 17 Oct 2026, 15:48 | loose files | 1.5 | EAAHStick3 no contact field | 100% | — |
| 17 Oct 2026, 15:48 | loose files | 1.5 | EAAHStick2 no contact field | 40% | — |
| 17 Oct 2026, 15:48 | Eye as a Camera on a headset | 1.5 | Muse1, Muse2, Muse3, Muse4, Muse5, Muse6, Muse7 no contact field | 100% | 85 bpm |
| 17 Oct 2026, 15:44 | loose files | 0.9 | EAAHP3446 no contact field | 77% | — |
| 17 Oct 2026, 15:44 | loose files | 0.9 | EAAHP3441 no contact field | 7% | — |
| 17 Oct 2026, 15:44 | loose files | 0.9 | EAAHP3444 no contact field | 15% | — |
| 17 Oct 2026, 15:44 | loose files | 0.9 | EAAHP3442 no contact field | 93% | — |
| 17 Oct 2026, 15:44 | loose files | 0.9 | EAAHP3445 no contact field | 100% | — |
| 17 Oct 2026, 15:44 | loose files | 0.9 | EAAHP3443 no contact field | 48% | — |
| 17 Oct 2026, 15:44 | Eye as a Camera on a headset | 0.9 | Muse1, Muse2, Muse3, Muse4, Muse5, Muse6, Muse7 no contact field | 100% | — |
| 17 Oct 2026, 15:41 | loose files | 0.1 | EAAH4 no contact field | 100% | — |
| 17 Oct 2026, 15:41 | loose files | 0.1 | EAAH2 no contact field | 0% | — |
| 17 Oct 2026, 15:41 | loose files | 0.1 | EAAH5 no contact field | 0% | — |
| 17 Oct 2026, 15:41 | loose files | 0.1 | EAAH3 no contact field | 100% | — |
| 17 Oct 2026, 15:41 | loose files | 0.1 | EAAHP9601 no contact field | 100% | — |
| 17 Oct 2026, 15:41 | Eye as a Camera on a headset | 0.1 | Muse1, Muse2, Muse3, Muse4, Muse5, Muse6, Muse7 no contact field | 100% | — |
| 17 Oct 2026, 15:32 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1, Muse2, Muse3, Muse4, Muse5, Muse6, Muse7 | not usable | — |
| 17 Oct 2026, 11:43 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 17 Oct 2026, 10:41 | Eye as a Camera on a headset | 1.2 | Muse1 no contact field | 69% | — |
| 17 Oct 2026, 10:41 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 17 Oct 2026, 01:21 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 15 Oct 2026, 11:45 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 22:39 | Eye as a Camera on a headset | 7.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 14 Oct 2026, 04:08 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P437 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | fast_straight | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | fast_synco | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | slow_straight | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P1_chord | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | stimuli_P108 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | M3 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | M2 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | SIL | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | M1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | slow_synco | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:00 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P352_P321 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 04:00 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P352_P321_P835 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | schedule_P00_s1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P516_test | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | block01_sham_P00_s1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P516_test_P505 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P456_P108 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | block03_real_P00_s1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | block06_real_P00_s1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | block02_real_P00_s1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | block05_real_P00_s1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | block07_real_P00_s1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | block04_real_P00_s1 | not usable | — |
| 14 Oct 2026, 02:49 | EEG_Audio_Decomp | 5.0 | block 2 data no contact field | 99% | — |
| 14 Oct 2026, 02:29 | EEG_Audio_Decomp | 5.0 | block 1 data no contact field | 96% | — |
| 13 Oct 2026, 14:03 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P641_ABC | not usable | — |
| 13 Oct 2026, 14:02 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P953 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 20:33 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | p02_muse_1P953 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 10:21 | Eye as a Camera on a headset | 26.0 | Muse1 no contact field | 82% | — |
| 12 Oct 2026, 05:23 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | schedule_P01_s1 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 05:23 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P537_P516_P182 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 05:09 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P365 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 04:03 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song1_audio | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 03:27 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P641_results | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 03:26 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song30_P719 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 02:47 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song29_P719 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 02:41 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song28_P719 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 02:35 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song27_P719 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 02:32 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song26_P719 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 02:29 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song25_P719 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 02:23 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song24_P719 | not usable | — |
| 12 Oct 2026, 00:27 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P641_results | not usable | — |
| 11 Oct 2026, 19:02 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song23_P719 | not usable | — |
| 11 Oct 2026, 19:01 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song22_P719 | not usable | — |
| 11 Oct 2026, 18:40 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | song21_P719 | not usable | — |
| 11 Oct 2026, 18:20 | EEG_Audio_Decomp | 0.0 | P641Hz | not usable | — |
| 11 Oct 2026, 17:12 | Eye as a Camera on a headset | 3.0 | Muse1 no contact field | 20% | — |
| 11 Oct 2026, 17:12 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 11 Oct 2026, 11:44 | Eye as a Camera on a headset | 42.2 | Muse1 no contact field | 98% | — |
| 10 Oct 2026, 19:43 | Eye as a Camera on a headset | 48.6 | Muse1 no contact field | 70% | — |
| 10 Oct 2026, 17:55 | Eye as a Camera on a headset | 42.1 | Muse1 no contact field | 97% | — |
| 10 Oct 2026, 16:10 | Eye as a Camera on a headset | 0.7 | Muse1 no contact field | 40% | — |
| 7 Oct 2026, 17:46 | Eye as a Camera on a headset | 3.3 | Muse1 no contact field | 96% | — |
| 7 Oct 2026, 17:46 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 7 Oct 2026, 17:25 | Eye as a Camera on a headset | 15.1 | Muse1 no contact field | 61% | — |
| 7 Oct 2026, 14:05 | Eye as a Camera on a headset | 8.1 | Muse1 no contact field | 96% | — |
| 7 Oct 2026, 02:16 | Eye as a Camera on a headset | 31.7 | Muse1 no contact field | 95% | — |
| 6 Oct 2026, 19:24 | Eye as a Camera on a headset | 5.0 | Muse2 no contact field | 13% | — |
| 6 Oct 2026, 16:08 | Eye as a Camera on a headset | 21.7 | Muse1 no contact field | 64% | — |
| 6 Oct 2026, 16:07 | Eye as a Camera on a headset | 0.3 | Muse1 no contact field | 88% | — |
| 6 Oct 2026, 16:03 | Eye as a Camera on a headset | 1.9 | Muse1 no contact field | 98% | — |
| 5 Oct 2026, 21:09 | Eye as a Camera on a headset | 9.1 | Muse1 no contact field | 97% | — |
| 5 Oct 2026, 20:53 | Eye as a Camera on a headset | 16.2 | Muse1 no contact field | 93% | — |
| 4 Oct 2026, 16:46 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 4 Oct 2026, 16:37 | loose files | 6.3 | SMP949AsAP571 no contact field | 95% | 64 bpm |
| 4 Oct 2026, 16:37 | Eye as a Camera on a headset | 6.3 | Muse2 no contact field | 95% | 64 bpm |
| 4 Oct 2026, 13:13 | Eye as a Camera on a headset | 10.2 | Muse1 no contact field | 19% | — |
| 1 Oct 2026, 17:41 | Eye as a Camera on a headset | 11.2 | Muse1 no contact field | 88% | — |
| 1 Oct 2026, 16:12 | Eye as a Camera on a headset | 10.1 | Muse1 no contact field | 72% | — |
| 1 Oct 2026, 14:42 | Eye as a Camera on a headset | 51.7 | Muse1 no contact field | 96% | — |
| 1 Oct 2026, 14:26 | Eye as a Camera on a headset | 15.4 | Muse1 no contact field | 98% | — |
September 2026
| when | project | min | headbands | clean EEG | pulse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026, 11:48 | Eye as a Camera on a headset | 8.6 | Muse1 no contact field | 70% | — |
| 30 Sep 2026, 11:45 | Eye as a Camera on a headset | 2.0 | Muse1 no contact field | 36% | — |
| 30 Sep 2026, 11:43 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 30 Sep 2026, 11:22 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 30 Sep 2026, 11:17 | Eye as a Camera on a headset | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 14 Sep 2026, 17:47 | Eye as a Camera on a headset | 0.7 | Muse1 no contact field | 0% | — |
July 2026
| when | project | min | headbands | clean EEG | pulse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026, 01:23 | loose files | 4.0 | Muse Session Data S4 AAAI no contact field | 35% | — |
| 29 Jul 2026, 01:18 | loose files | 4.0 | Muse Session Data S3 AAAI no contact field | 48% | — |
| 29 Jul 2026, 01:13 | loose files | 4.0 | Muse Session Data S2 AAAI no contact field | 47% | — |
| 29 Jul 2026, 01:08 | loose files | 4.0 | Muse Session Data S1 AAAI no contact field | 48% | — |
| 28 Jul 2026, 16:47 | The ear in water | 0.7 | Muse1 no contact field | 0% | — |
| 6 Jul 2026, 17:06 | The ear in water | 1.8 | Muse1, Muse2 no contact field | 100% | — |
| 6 Jul 2026, 17:00 | The ear in water | 4.6 | Muse1, Muse2 no contact field | 84% | 71 bpm |
| 6 Jul 2026, 16:59 | The ear in water | 0.0 | Muse1 no contact field | — | — |
| 6 Jul 2026, 16:56 | The ear in water | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 6 Jul 2026, 16:56 | The ear in water | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 6 Jul 2026, 16:55 | The ear in water | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 6 Jul 2026, 16:55 | The ear in water | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
May 2026
| when | project | min | headbands | clean EEG | pulse |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 2026, 16:38 | loose files | 0.0 | SMSnowAngels | not usable | — |
| 8 May 2026, 20:16 | Spring 2026 pilots | 0.0 | Muse1 no contact field | 0% | — |
| 8 May 2026, 19:53 | Spring 2026 pilots | 1.9 | Muse1 no contact field | 43% | — |
| 7 May 2026, 00:14 | loose files | 2.0 | P597P813P939Real no contact field | 22% | — |
| 7 May 2026, 00:14 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1_I_don_t_know_what_happened_bro no contact field | 22% | — |
| 7 May 2026, 00:11 | loose files | 2.0 | P597P305P939Real no contact field | 32% | — |
| 7 May 2026, 00:11 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1_I_don_t_know_what_happened_bro no contact field | 32% | — |
| 7 May 2026, 00:11 | Spring 2026 pilots | 0.0 | Muse1_I_don_t_know_what_happened_bro | not usable | — |
| 7 May 2026, 00:10 | Spring 2026 pilots | 0.3 | Muse1_I_don_t_know_what_happened_bro no contact field | 100% | — |
| 7 May 2026, 00:08 | Spring 2026 pilots | 0.0 | Muse1_I_don_t_know_what_happened_bro no contact field | — | — |
| 6 May 2026, 21:53 | loose files | 2.0 | P803P813P939 no contact field | 65% | — |
| 6 May 2026, 21:53 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 65% | — |
| 6 May 2026, 21:51 | loose files | 2.0 | P803P305P939 no contact field | 89% | — |
| 6 May 2026, 21:51 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 89% | — |
| 6 May 2026, 21:48 | Spring 2026 pilots | 1.8 | Muse1 no contact field | 4% | — |
| 6 May 2026, 18:57 | EMG | 0.0 | P597P596AudioVisual_emg | not usable | — |
| 6 May 2026, 18:53 | EMG | 0.0 | P597P596Visual_emg | not usable | — |
| 6 May 2026, 18:50 | EMG | 0.0 | P597P596Nothing_emg | not usable | — |
| 6 May 2026, 18:39 | EMG | 0.0 | P803P596Visual_emg | not usable | — |
| 6 May 2026, 18:36 | EMG | 0.0 | P803P596AudioVisual_emg | not usable | — |
| 6 May 2026, 18:24 | EMG | 0.0 | P803P596Nothing_emg | not usable | — |
| 6 May 2026, 17:00 | EMG | 0.0 | P722P596AudioVisual111_emg | not usable | — |
| 6 May 2026, 16:53 | EMG | 0.0 | P722P596Visual_emg | not usable | — |
| 6 May 2026, 16:48 | EMG | 0.0 | P722P596Nothing_emg | not usable | — |
| 6 May 2026, 13:55 | EMG | 2.0 | P597P596AudioVisual no contact field | 92% | — |
| 6 May 2026, 13:55 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 92% | — |
| 6 May 2026, 13:51 | EMG | 2.0 | P597P596Visual no contact field | 96% | — |
| 6 May 2026, 13:51 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 96% | — |
| 6 May 2026, 13:48 | EMG | 2.0 | P597P596Nothing no contact field | 100% | — |
| 6 May 2026, 13:48 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 6 May 2026, 13:45 | Spring 2026 pilots | 0.1 | Muse1 no contact field | 0% | — |
| 6 May 2026, 13:37 | EMG | 2.1 | P803P596Visual no contact field | 97% | — |
| 6 May 2026, 13:37 | Spring 2026 pilots | 2.1 | Muse1 no contact field | 97% | — |
| 6 May 2026, 13:34 | EMG | 2.1 | P803P596P602 no contact field | 100% | — |
| 6 May 2026, 13:34 | Spring 2026 pilots | 2.1 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 6 May 2026, 13:33 | Spring 2026 pilots | 0.0 | Muse1 | not usable | — |
| 6 May 2026, 13:22 | EMG | 2.0 | P803P596Nothing no contact field | 96% | — |
| 6 May 2026, 13:22 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 96% | — |
| 6 May 2026, 13:18 | Spring 2026 pilots | 0.1 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 6 May 2026, 11:58 | EMG | 2.1 | P722AudioVisual no contact field | 71% | — |
| 6 May 2026, 11:58 | Spring 2026 pilots | 2.1 | Muse1 no contact field | 71% | — |
| 6 May 2026, 11:58 | Spring 2026 pilots | 0.4 | Muse1 no contact field | 57% | — |
| 6 May 2026, 11:57 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 6 May 2026, 11:51 | EMG | 2.0 | P722Visual no contact field | 32% | — |
| 6 May 2026, 11:51 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 32% | — |
| 6 May 2026, 11:45 | EMG | 2.1 | P722Nothing no contact field | 63% | — |
| 6 May 2026, 11:45 | Spring 2026 pilots | 2.1 | Muse1 no contact field | 63% | — |
| 6 May 2026, 11:44 | Spring 2026 pilots | 0.3 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 6 May 2026, 11:44 | Spring 2026 pilots | 0.1 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 6 May 2026, 11:23 | Spring 2026 pilots | 0.3 | Muse1 no contact field | 0% | — |
| 5 May 2026, 16:40 | loose files | 2.0 | AVP813P939 no contact field | 48% | — |
| 5 May 2026, 16:40 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 48% | — |
| 5 May 2026, 16:40 | Spring 2026 pilots | 0.2 | Muse1 no contact field | 50% | — |
| 5 May 2026, 16:35 | loose files | 2.0 | AVP305P939 no contact field | 82% | — |
| 5 May 2026, 16:35 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 82% | — |
| 5 May 2026, 16:35 | Spring 2026 pilots | 0.1 | Muse1 no contact field | 50% | — |
| 5 May 2026, 16:34 | Spring 2026 pilots | 0.3 | Muse1 no contact field | 0% | — |
| 4 May 2026, 16:40 | loose files | 2.0 | P597P305P550 no contact field | 100% | — |
| 4 May 2026, 16:40 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 4 May 2026, 16:39 | Spring 2026 pilots | 0.8 | Muse1 no contact field | 89% | — |
| 4 May 2026, 16:39 | Spring 2026 pilots | 0.0 | Muse1 no contact field | — | — |
| 4 May 2026, 16:36 | loose files | 2.0 | P597EyeP939 no contact field | 96% | — |
| 4 May 2026, 16:36 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 96% | — |
| 4 May 2026, 16:33 | loose files | 2.0 | P597P813P939 no contact field | 33% | — |
| 4 May 2026, 16:33 | Spring 2026 pilots | 2.0 | Muse1 no contact field | 33% | — |
| 2 May 2026, 20:33 | loose files | 1.0 | P903Background5 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:33 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:32 | loose files | 1.0 | P903Blink5 no contact field | 54% | — |
| 2 May 2026, 20:32 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 54% | — |
| 2 May 2026, 20:30 | loose files | 1.0 | P903GlanceRight5 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:30 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:28 | loose files | 1.0 | P903GlanceLeft5 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:28 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:24 | loose files | 1.0 | P903Background4 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:24 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:22 | loose files | 1.0 | P903Blink4 no contact field | 85% | — |
| 2 May 2026, 20:22 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 85% | — |
| 2 May 2026, 20:20 | loose files | 1.0 | P903GlanceRight4 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:20 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:18 | loose files | 1.0 | P903GlanceLeft4 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:18 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:17 | loose files | 1.0 | P903Background3 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:17 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:15 | loose files | 1.0 | P903Blink3 no contact field | 71% | — |
| 2 May 2026, 20:15 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 71% | — |
| 2 May 2026, 20:13 | loose files | 1.0 | P903GlanceRight3 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:13 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:12 | loose files | 1.0 | P903GlanceLeft3 no contact field | 92% | — |
| 2 May 2026, 20:12 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 92% | — |
| 2 May 2026, 20:10 | loose files | 1.0 | P903Background2 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:10 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:10 | Spring 2026 pilots | 0.1 | Muse1 no contact field | 75% | — |
| 2 May 2026, 20:08 | loose files | 1.0 | P903Blink2 no contact field | 42% | — |
| 2 May 2026, 20:08 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 42% | — |
| 2 May 2026, 20:06 | loose files | 1.0 | P903GlanceRight 2 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:06 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:04 | loose files | 1.0 | P903GlanceLeft 2 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:04 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:02 | loose files | 1.0 | P903Background no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:02 | Spring 2026 pilots | 1.0 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 20:00 | Spring 2026 pilots | 1.1 | Muse1 no contact field | 100% | — |
| 2 May 2026, 19:59 | loose files | 1.0 | P903Blink no contact field | 0% | — |
